方案技术规格:
水表一般统一安装在水表井中,每一个水表井中的水表数量有十个至数十个不等。为了实现水务数据的上传,水表井中至少有一个水表作为主设备通过蓝牙收集其它水表的信息,并通过NB-I0T上传至云端。
水表端采用蓝牙芯片作为主控制器,通过串口、12C、SPI、GPI0等与NB-I0T模块、传感器,阀门控制器等连接。
蓝牙水表往往采用电池供电,且要求单电池黑要工作10年以上,因此对于系统的平均功耗要求极高。华普微自主研发的蓝牙芯片CMT4531具有极其优异的功耗表现,在0 dBm发射功率下,其功耗仅为4.2mA,接收电流为3.8mA。可以满足电池供电场景下长时间工作的需要。
方案亮点:
- 实时数据采集和传输
- 远程监控和控制
- 个性化用水管理
- 实时报警功能
- 数据分析和历史功能
- 节能环保
相关产品:
型号 | 产品类型 | PHY | 接收灵敏度 | 峰值电流-Rx | 工作电压 | RAM | 默认透传接口 | 蓝牙规范 | 发射功率 | 峰值电流-Tx | 休眠电流 | Flash | 串口速率 | 尺寸 |
HM-BT4531 | 蓝牙模块 | 1M/2M/125K/500K | -94dBm | 3.8mA | 1.8-3.6V | 48KB | UART | 5.2 | 6dBm | 4.2mA@0dBm | 1.4uA | 256KB | 115200bps | 17*12.5*2.6MM |
CMT4531 | 蓝牙芯片 | 1M/2M/125K/500K | -96dBm | 3.8mA | 1.8-3.6V | 48KB | UART | 5.2 | 6dBm | 4.2mA@0dBm | 1.4uA | 256KB | 115200bps | QFN32(4x4mm) |
HM-BT2204 | 蓝牙模块 | 1M/2M/125K/500K | -98.9dBm | 3.6mA | 1.71-3.8V | 32KB | UART | 5.2 | 6dBm | 4.1mA@0dBm | 1.4uA | 512KB | 115200bps | 17*12*2.1mm |
型号 | 产品类型 | 调制方式 | 灵敏度 | 工作电压 | 工作频率 | 最大速率 | 工作电流(mA)-Rx | 发射功率 | 接口 | |||
RFM68LC | LoRa收发模块 | LoRa/GFSK/FSK | -129dbm | 1.8-3.7V | 150-960MHz Sub-1GHz全频段 | 300Kbps | 8.8mA | 22dBm | SPI |
应用场景:
