可匹配客户需求,获取TP申请价格。
如有需求,请快与我联系。
| PN | QTY | DC | SPQ | 市场价格 |
| ESDA6V1L | 100k左右 | 23+ | 3,000 | 0.231 |
| ESDLIN1524BJ | 28k左右 | 23+ | 3,000 | 0.245 |
| SG3525AP013TR | 70k左右 | 23+ | 2,500 | 1.66 |
| SM15T39AY | 20k左右 | 23+ | 2,500 | 1.7 |
| SM30T28CAY | 37k左右 | 23+ | 2,500 | 5.3 |
| SM6T75CAY | 340k左右 | 23+ | 2,500 | 0.89 |
| SMBJ6.5CA-TR | 30k左右 | 23+ | 2,500 | 0.41 |
| SRK2001ATR | 60k左右 | 23+ | 2,500 | 2.2 |
| STPS0530Z | 100k左右 | 23+ | 3,000 | 0.26 |
| STPS3L40SY | 200k左右 | 23+ | 2,500 | 0.7 |
| STTH1002CB-TR | 110k左右 | 23+ | 2,500 | 1.28 |
| STTH1002CT | 110k左右 | 23+ | 1,000 | 1.47 |
【联系人】kcx@honglongsz.com QQ:827729889












