交期约1周,具体数量需按实际需求确认。原装正品,欢迎实单询价。
| 序列 | 安世产品型号 | 厂商 | 封装 | DC | 最小包装 | 备注: |
| 1 | 1PS76SB10-QX | Nexperia | SOD323 | 25or26 | 3000 | |
| 2 | 1PS76SB21,115 | Nexperia | SOD323 | 26+ | 3000 | |
| 3 | 1PS79SB31-QX | Nexperia | SOD523 | 25+ | 3000 | |
| 4 | 2N7002P,215 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 5 | 2PB710ASL,215 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 6 | 2PD601ASL,215 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 7 | 2PD602ASL,215 | Nexperia | SOT23 | 25or26 | 3000 | |
| 8 | 74HC164D,653 | Nexperia | SO14 | 25+ | 2500 | |
| 9 | BAS16J,135 | Nexperia | SOD323F | 25or26 | 10000 | |
| 10 | BAS16J-QX | Nexperia | SOD323F | 25or26 | 3000 | |
| 11 | BAS31,235 | Nexperia | SOT23 | 25or26 | 10000 | |
| 12 | BAS316-QX | Nexperia | SOD323 | 26+ | 3000 | |
| 13 | BAS321-QF | Nexperia | SOD323 | 25+ | 10000 | |
| 14 | BAS321-QZ | Nexperia | S0T323 | 25+ | 30000 | |
| 15 | BAT46WH-QX | Nexperia | SOD123F | 26+ | 3000 | |
| 16 | BAV199,215 | Nexperia | SOT-23 | 25+ | 3000 | |
| 17 | BAV70-QR | Nexperia | S0T23 | 25+ | 3000 | |
| 19 | BC56PASX | Nexperia | SOT1061D | 25+ | 3000 | |
| 20 | BC817-40QAZ | Nexperia | SOT1215 | 25or26 | 5000 | |
| 21 | BC846B,215 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 22 | BC847BW,115 | Nexperia | SOT323 | 25or26 | 3000 | |
| 23 | BC856A,215 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 24 | BC857C,235 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 10000 | |
| 25 | BC857C-QVL | Nexperia | SOT23 | 25or26 | 10000 | |
| 26 | BCP51-16,115 | Nexperia | SOT223 | 25+ | 4000 | |
| 28 | BCP53-16,115 | Nexperia | SOT223 | 26+ | 1000 | |
| 29 | BCP54-16,115 | Nexperia | SOT223 | 25+ | 1000 | |
| 30 | BCP56-16-QX | Nexperia | SOT223 | 26+ | 1000 | |
| 31 | BCP56T-QX | Nexperia | SOT223 | 25+ | 1000 | |
| 32 | BCP68-25-QX | Nexperia | SOT223 | 26+ | 1000 | |
| 33 | BCV61B,215 | Nexperia | SOT143B | 25+ | 3000 | |
| 34 | BCV61B,235 | Nexperia | SOT143B | 25+ | 10000 | |
| 35 | BCX51-16,115 | Nexperia | SOT89 | 25or26 | 1000 | |
| 38 | BCX54-16-QX | Nexperia | SOT89 | 26+ | 1000 | |
| 39 | BCX54-16-QX | Nexperia | SOT89 | 25+ | 1000 | |
| 40 | BSH205G2AR | Nexperia | SOT23 | 26+ | 3000 | |
| 41 | BST52,115 | Nexperia | SOT89 | 25or26 | 1000 | |
| 42 | BUK6D43-40PX | Nexperia | SOT1220 | 26+ | 3000 | |
| 43 | BZT52H-B15-QX | Nexperia | SOD123F | 25+ | 3000 | |
| 44 | BZX384-B5V6,115 | Nexperia | SOD323 | 25or26 | 3000 | |
| 45 | BZX84-C33-QR | Nexperia | SOT23 | 25or26 | 3000 | |
| 46 | BZX84J-B18,115 | Nexperia | SOD323F | 25+ | 3000 | |
| 47 | BZX84J-B20,115 | Nexperia | SOD323F | 25+ | 3000 | |
| 48 | BZX84J-B5V1,115 | Nexperia | SOD323F | 25or26 | 3000 | |
| 49 | BZX84J-C18,115 | Nexperia | SOD323F | 25or26 | 3000 | |
| 50 | BZX884S-C47-QYL | Nexperia | SOD882BD | 26+ | 10000 | |
| 51 | MMBZ18VAL-QR | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 52 | PBSS303NX-QX | Nexperia | SOT89 | 25or26 | 1000 | |
| 53 | PBSS4041NT,215 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 54 | PBSS4230T,215 | Nexperia | SOT23 | 26+ | 3000 | |
| 55 | PBSS4250X,115 | Nexperia | SOT89 | 26+ | 1000 | |
| 56 | PBSS4350X,115 | Nexperia | SOT89 | 26+ | 1000 | |
| 57 | PBSS4360ZX | Nexperia | SOT223 | 25+ | 1000 | |
| 58 | PBSS5320T,215 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 59 | PBSS5480X,135 | Nexperia | SOT89 | 25or26 | 4000 | |
| 60 | PCMF1HDMI2SZ | Nexperia | WLCSP5 | 25or26 | 4500 | |
| 61 | PCMF1USB3SZ | Nexperia | WLCSP5 | 25+ | 4500 | |
| 62 | PDTC114ET,215 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 63 | PDTC114ET-QVL | Nexperia | SOT23 | 25or26 | 10000 | |
| 64 | PDTC124XMB,315 | Nexperia | SOT883B | 25+ | 10000 | |
| 65 | PDZ11BZ | Nexperia | SOD323 | 25+ | 30000 | 仅有12K |
| 66 | PDZ15BZ | Nexperia | SOD323 | 26+ | 30000 | |
| 67 | PDZ16B-QX | Nexperia | SOD323 | 26+ | 3000 | |
| 68 | PDZ18B,115 | Nexperia | SOD323 | 26+ | 3000 | |
| 69 | PDZ33B | Nexperia | SOD323 | 26+ | 3000 | |
| 70 | PDZ5.6B-QX | Nexperia | SOD323 | 26+ | 1000 | |
| 71 | PDZ9.1BZ | Nexperia | SOD323 | 25+ | 30000 | |
| 72 | PESD24VS1UB,115 | Nexperia | SOD523 | 25+ | 3000 | |
| 73 | PESD2CANFD24VQB-QZ | Nexperia | SOT8015 | 25or26 | 5000 | |
| 74 | PESD5V0S1BB-QX | Nexperia | SOD523 | 25or26 | 3000 | |
| 75 | PESD5V0U1BB,115 | Nexperia | SOD523 | 25or26 | 3000 | |
| 76 | PESD5V5C1BL-QYL | Nexperia | SOD882-2 | 26+ | 10000 | |
| 77 | PESD5Z5.0,115 | Nexperia | SOD523 | 25+ | 3000 | |
| 78 | PMBD7000,235 | Nexperia | SOT23 | 25or26 | 10000 | |
| 79 | PMBD914,215 | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 80 | PMEG2005AEA,115 | Nexperia | SOD323 | 25+ | 3000 | |
| 81 | PMEG4010CEGWJ | Nexperia | SOD123 | 26+ | 10000 | |
| 82 | PMV30UN2VL | Nexperia | SOT23 | 25or26 | 10000 | |
| 84 | PMZ390UNEYL | Nexperia | SOT883 | 25or26 | 10000 | |
| 85 | PXT4401,115 | Nexperia | SOT89 | 25+ | 1000 | |
| 86 | TL431AQDBZR-QR | Nexperia | SOT23 | 25+ | 3000 | |
| 87 | TL431IDBZR,215 | Nexperia | SOT23 | 26+ | 3000 |
PS:
1、安世 Nexperia · 82 款型号 · 7 大品类 · 交期约1周
2、数量需按需求确认,具体库存以实时查询为准
3、需实单询价 — 有需求请报型号+数量+目标价,争取好价格











