0723特价清货物料
以下清货特价物料,货源信息时效1周。
可匹配客户需求,获取TP申请价格。
如有需求,请快与我联系。
【联系人】kcx@honglongsz.com QQ:827729889

可匹配客户需求,获取TP申请价格。
如有需求,请快与我联系。
| PN | MFR | QTY | DC |
| TPS53511RGTR | TI | 9,000 | 21+ |
| MPQ4420AGJ-AEC1-Z | MPS | 21,000 | 21+ |
| XMC4800-F144K2048AA | INFINEON | 3,600 | 21+ |
| PSMNR51-25YLH | NEXPERIA | 1,500 | 25+ |
| CY8C6245LQI-S3D02 | INFINEON | 39,000 | 22+ |
| ADW22300ZB | ADI | 30,000 | 16+ |
| TC358840XBG | TOSHIBA | 27,000 | 22+ |
| SKY85750-11 | SKYWORKS | 300,000 | 20+ |
| ATMXT641TD | MICROCHIP | 3,000 | 23+ |
| XPC860DEZP50D4 | MOROROLA | 1,320 | 05+ |
| BCM7250ZBKFEBB3G | BROADCOM | 900 | 18+ |
| SPC584B60E1EG00X | ST | 24,000 | 23+ |
| SMUN2111T3G | ON | 10,000 | 23+ |
| M24C32-DRDW3TP/K | ST | 2,643 | 23+ |
| W25Q40BWUXIG | WINBOND | 16,000 | 13+ |
| MX25U8035FZUI | MXIC | 24,000 | 18+ |
| LTC2208IUP#TRPBF | ADI | 2,000 | 23+ |
| PMV250EPEA | NEXPERIA | 25,461 | 23+ |
| TPS563219ADDFR | TI | 246,000 | 22+ |
【联系人】kcx@honglongsz.com QQ:827729889

【免责声明】
① 本网所有自采资讯信息(含图片、视频)独家授权泓龙发布,未经允许不得转载或镜像;经授权转载应在授权范围内使用,并注明来源,例:“泓龙”、“作者:某某某”。 ② 本网部分内容转载自其他媒体及网站,并尽可能注明转载出处和作者,版权属于原媒体及作者所有。转载的目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 ③ 如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。