| 型号 | 品牌 | 封装 | 库存 | 参考价 | 交期 | 数据手册 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM358DR | TI | — | 1,280 | ¥0.58 | 现货 | — | |
| NE555P | TI | — | 960 | ¥0.45 | 现货 | — | |
| ADS1115IDGSR | TI | — | 430 | ¥1.85 | 现货 | — | |
| TPS54331DR | TI | — | 670 | ¥0.92 | 现货 | — | |
| TL431ACDBZR | TI | — | 2,700 | ¥0.12 | 现货 | — | |
| CC2640R2FRGZR | TI | — | 75 | ¥3.20 | 8-12 周 | — |
LM358DR
¥0.58
NE555P
¥0.45
ADS1115IDGSR
¥1.85
TPS54331DR
¥0.92
TL431ACDBZR
¥0.12
CC2640R2FRGZR
¥3.20
* 参考价为市场公开报价,实际成交价以当日询价为准;紧缺/停产料价格随行情波动。