| 型号 | 品牌 | 封装 | 库存 | 参考价 | 交期 | 数据手册 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM358DR | TI | — | 1,280 | ¥0.58 | 现货 | — | |
| NE555P | TI | — | 960 | ¥0.45 | 现货 | — | |
| STM32F103C8T6 | ST | — | 540 | ¥4.10 | 3-5 周 | — | |
| STM8S003F3P6 | ST | — | 300 | ¥1.20 | 现货 | — | |
| 74HC04D | Nexperia | — | 2,200 | ¥0.18 | 现货 | — | |
| PCF8563T | NXP | — | 120 | ¥0.80 | 8-12 周 | — | |
| ATMEGA328P-AU | Microchip | — | 210 | ¥2.80 | 3-5 周 | — | |
| PIC16F877A | Microchip | — | 0 | ¥4.20 | 停产 | — | |
| ADS1115IDGSR | TI | — | 430 | ¥1.85 | 现货 | — | |
| TPS54331DR | TI | — | 670 | ¥0.92 | 现货 | — | |
| IRF540N | Infineon | — | 880 | ¥0.78 | 现货 | — | |
| BC817-40 | Nexperia | — | 5,100 | ¥0.09 | 现货 | — | |
| Si2302DS | Vishay | — | 6,400 | ¥0.10 | 现货 | — | |
| AMS1117-3.3 | AMS | — | 3,300 | ¥0.13 | 现货 | — | |
| ESP32-WROOM-32 | Espressif | — | 95 | ¥2.50 | 3-5 周 | — | |
| CH340G | WCH | — | 1,500 | ¥0.35 | 现货 | — | |
| MAX232EPE | ADI | — | 60 | ¥1.00 | 8-12 周 | — | |
| TL431ACDBZR | TI | — | 2,700 | ¥0.12 | 现货 | — | |
| S8050 | CJ | — | 9,000 | ¥0.05 | 现货 | — | |
| BAT54C | Nexperia | — | 4,100 | ¥0.08 | 现货 | — |
LM358DR
¥0.58
NE555P
¥0.45
STM32F103C8T6
¥4.10
STM8S003F3P6
¥1.20
74HC04D
¥0.18
PCF8563T
¥0.80
ATMEGA328P-AU
¥2.80
PIC16F877A
¥4.20
ADS1115IDGSR
¥1.85
TPS54331DR
¥0.92
IRF540N
¥0.78
BC817-40
¥0.09
Si2302DS
¥0.10
AMS1117-3.3
¥0.13
ESP32-WROOM-32
¥2.50
CH340G
¥0.35
MAX232EPE
¥1.00
TL431ACDBZR
¥0.12
S8050
¥0.05
BAT54C
¥0.08
* 参考价为市场公开报价,实际成交价以当日询价为准;紧缺/停产料价格随行情波动。